・規格 物性
DIBOC®(Di-tert-butyl-dicarbonate)
| 商品名 | DIBOC® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学名 | Di-tert-butyl dicarbonate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概観 | 無色透明固体(室温以下では白色固体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示性式 | C10H18O5 | 分子量 | 218.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 22~23℃ | 沸点 | 56~57℃ / 0.5mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比重 | 1.00/25℃ | 旋光度 | 1.409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既存化学物質番号 | 2-3415 | CAS,No | 24424-99-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LD50 | >2000mg / kg(Rat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純度規格 | 99%以上(GC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
